1
詳細描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產(chǎn)品型號 | 刃經(jīng)Dc(mm) | 炳徑Ds(mm) | 總長L(mm) | 槽長L3(mm) | 最大鉆削深度L4(mm) |
HZ-SFP205W-0300 | 3.00 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0317 | 3.17 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0330 | 3.30 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0350 | 3.50 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0357 | 3.57 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0370 | 3.70 | 4 | 66 | 26 | 21 |
HZ-SFP205W-0380 | 3.80 | 4 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0397 | 3.97 | 4 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0400 | 4.00 | 4 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0420 | 4.20 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0437 | 4.37 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0450 | 4.50 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0460 | 4.60 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0476 | 4.76 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-SFP205W-0480 | 4.80 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0500 | 5.00 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0516 | 5.16 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0550 | 5.50 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0556 | 5.56 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0570 | 5.70 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0580 | 5.80 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0595 | 5.95 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0600 | 6.00 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-SFP205W-0635 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-SFP205W-0650 | 6.50 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-SFP205W-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-SFP205W-0680 | 6.80 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-SFP205W-0700 | 7.00 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-SFP205W-0710 | 7.10 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-SFP205W-0740 | 7.40 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-SFP205W-0750 | 7.50 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-SFP205W-0754 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-SFP205W-0780 | 7.80 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-SFP205W-0794 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-SFP205W-0800 | 8.00 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-SFP205W-0833 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 42 |
HZ-SFP205W-0850 | 8.50 | 10 | 103 | 61 | 42 |
HZ-SFP205W-0873 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0880 | 8.80 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0900 | 9.00 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0913 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0925 | 9.25 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0930 | 9.30 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0950 | 9.50 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-SFP205W-0952 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 48 |
HZ-SFP205W-0980 | 9.80 | 10 | 103 | 61 | 48 |
HZ-SFP205W-0992 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 48 |
HZ-SFP205W-1000 | 10.00 | 10 | 103 | 61 | 48 |
HZ-SFP205W-1020 | 10.20 | 12 | 118 | 71 | 48 |
HZ-SFP205W-1032 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 48 |
HZ-SFP205W-1050 | 10.50 | 12 | 118 | 71 | 48 |
HZ-SFP205W-1070 | 10.70 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1100 | 11.00 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1111 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1120 | 11.20 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1150 | 11.50 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1170 | 11.70 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1191 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1200 | 12.00 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-SFP205W-1250 | 12.50 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-SFP205W-1270 | 12.70 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-SFP205W-1300 | 13.00 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-SFP205W-1350 | 13.50 | 14 | 124 | 77 | 59 |
HZ-SFP205W-1370 | 13.70 | 14 | 124 | 77 | 59 |
HZ-SFP205W-1400 | 14.00 | 14 | 124 | 77 | 59 |
HZ-SFP205W-1429 | 14.29 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-SFP205W-1450 | 14.50 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-SFP205W-1470 | 14.70 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-SFP205W-1500 | 15.00 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-SFP205W-1550 | 15.50 | 16 | 133 | 83 | 62 |
HZ-SFP205W-1570 | 15.70 | 16 | 133 | 83 | 62 |
HZ-SFP205W-1600 | 16.00 | 16 | 133 | 83 | 62 |
HZ-SFP205W-1650 | 16.50 | 16 | 133 | 93 | 64 |
HZ-SFP205W-1700 | 17.00 | 18 | 143 | 93 | 64 |
HZ-SFP205W-1750 | 17.50 | 18 | 143 | 93 | 66 |
HZ-SFP205W-1800 | 18.00 | 18 | 143 | 93 | 66 |
HZ-SFP205W-1850 | 18.50 | 20 | 153 | 101 | 71 |
HZ-SFP205W-1900 | 19.00 | 20 | 153 | 101 | 71 |
HZ-SFP205W-1950 | 19.50 | 20 | 153 | 101 | 71 |
HZ-SFP205W-2000 | 20.00 | 20 | 153 | 101 | 71 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
服務(wù)熱線:13855104277
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 新聞資訊 | 服務(wù)支持 | 聯(lián)系我們
代碼
代碼
發(fā)布時間:2021-12-23 18:58:45
版權(quán)所有? 安徽徽鉆切削科技有限公司 皖I(lǐng)CP備2022003477號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 合肥 SEO