1
詳細描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產(chǎn)品型號 | 刃經(jīng)Dc(mm) | 炳徑Ds(mm) | 總長L(mm) | 槽長L3(mm) | 最大鉆削深度L4(mm) |
HZ-ZAK205W-0400 | 4.00 | 4 | 74 | 34 | 27 |
HZ-ZAK205W-0420 | 4.20 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-ZAK205W-0450 | 4.50 | 6 | 74 | 34 | 27 |
HZ-ZAK205W-0500 | 5.00 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-ZAK205W-0550 | 5.50 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-ZAK205W-0600 | 6.00 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-ZAK205W-0610 | 6.10 | 6 | 82 | 44 | 32 |
HZ-ZAK205W-0620 | 6.20 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-ZAK205W-0635 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-ZAK205W-0650 | 6.50 | 8 | 91 | 53 | 35 |
HZ-ZAK205W-0680 | 6.80 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-ZAK205W-0700 | 7.00 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-ZAK205W-0750 | 7.50 | 8 | 91 | 53 | 40 |
HZ-ZAK205W-0780 | 7.80 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-ZAK205W-0800 | 8.00 | 8 | 91 | 53 | 42 |
HZ-ZAK205W-0850 | 8.50 | 10 | 103 | 61 | 42 |
HZ-ZAK205W-0900 | 9.00 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-ZAK205W-0950 | 9.50 | 10 | 103 | 61 | 45 |
HZ-ZAK205W-1000 | 10.00 | 10 | 103 | 61 | 48 |
HZ-ZAK205W-1050 | 10.50 | 12 | 118 | 71 | 48 |
HZ-ZAK205W-1100 | 11.00 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-ZAK205W-1150 | 11.50 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-ZAK205W-1200 | 12.00 | 12 | 118 | 71 | 56 |
HZ-ZAK205W-1250 | 12.50 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-ZAK205W-1270 | 12.70 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-ZAK205W-1300 | 13.00 | 14 | 124 | 77 | 56 |
HZ-ZAK205W-1350 | 13.50 | 14 | 124 | 77 | 59 |
HZ-ZAK205W-1400 | 14.00 | 14 | 124 | 77 | 59 |
HZ-ZAK205W-1450 | 14.50 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-ZAK205W-1500 | 15.00 | 16 | 133 | 83 | 60 |
HZ-ZAK205W-1550 | 15.50 | 16 | 133 | 83 | 62 |
HZ-ZAK205W-1600 | 16.00 | 16 | 133 | 83 | 62 |
HZ-ZAK205W-1650 | 16.50 | 18 | 143 | 93 | 64 |
HZ-ZAK205W-1700 | 17.00 | 18 | 143 | 93 | 64 |
HZ-ZAK205W-1750 | 17.50 | 18 | 143 | 93 | 66 |
HZ-ZAK205W-1800 | 18.00 | 18 | 143 | 93 | 66 |
HZ-ZAK205W-2000 | 20.00 | 20 | 153 | 101 | 71 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
服務熱線:13855104277
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 新聞資訊 | 服務支持 | 聯(lián)系我們
代碼
代碼
發(fā)布時間:2021-12-23 18:58:45
版權(quán)所有? 安徽徽鉆切削科技有限公司 皖I(lǐng)CP備2022003477號 網(wǎng)站建設:中企動力 合肥 SEO